*** LES MESURES INDIQUÉES DANS LE GUIDE DES TAILLES SE RÉFÈRENT AUX MESURES DU CORPS ET NON AUX MESURES DU VÊTEMENT***
MOIS-TAILLES | 0-0 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
Hauteur(cm) | 58 | 58-62 | 62-68 | 68-71 | 71-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
Poitrine(cm) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 |
Taille (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 |
Hanches(cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 57 |
COSTUMES DE BAIN NEWBORN ET BÉBÉ
2-3 ans | 3-4 ans | ||||||||
MOIS-TAILLES | 0-0 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36-48 |
Hauteur(cm) | 68-71 | 71-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | ||||
Poitrine(cm) | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 | ||||
Taille (cm) | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | ||||
Hanches(cm) | 49 | 50 | 53 | 55 | 57 |
COLLANTS/CHAUSSETTES NEWBORN ET BÉBÉ
2-3 ans | 3-4 ans | ||||||||
MOIS-TAILLES | 0-0 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36-48 |
Longueur du pied (cm) | 11,05 | 13 | 14,3 | 15,75 | |||||
Nº de pied | 16-18 | 19-21 | 21-23 | 24-36 |
CHAPEAUX NEWBORN ET BÉBÉ
MOIS-TAILLES | 0-0 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
Circonférence de la tête (cm) | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 |
NEWBORN CHAUSSURE
Nº DE PIED | 16 | 17 | 18 | 19 |
Longueur du pied (cm) | 10,4 | 11,05 | 11,7 | 12,3 |
AGE(années)-SIZES | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Hauteur(cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 |
Poitrine(cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62,5 | 65 | 70 | 76 |
Taille(cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 |
Hanches(cm) | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 75 | 81 |
Hauteur des jambes(cm) | 35 | 45 | 49 | 55 | 57,5 | 60 | 66 | 71 |
GARÇON PYJAMA ET SOUS-VÊTEMENTS
AGE(années)-SIZES | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Hauteur(cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
Poitrine(cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 76 | |
Taille(cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 64 | 68 | |
Hanches(cm) | 57 | 58 | 61 | 64 | 70 | 75 | 81 | |
Hauteur des jambes(cm) | 35 | 45 | 49 | 55 | 60 | 66 | 71 |
MAILLOTS DO BAIN GARÇON
AGE(années)-SIZES | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Hauteur(cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |||
Poitrine(cm) | 56 | 60 | 65 | 70 | 76 | |||
Taille(cm) | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||
Hanches(cm) | 58 | 64 | 70 | 75 | 81 | |||
Hauteur des jambes(cm) | 45 | 55 | 60 | 66 | 71 |
CHAUSSETTES GARÇON
AGE(années) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Poitrine(cm) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | |||
Longueur du pied (cm) | 17 | 19,25 | 21,5 | 23,75 | 26 |
GARÇON CHAPEAUX
S | M | L | |
Contour tête (cm) | 51 | 53 | 55,5 |
AGE(années)-SIZES | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Hauteur(cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 |
Poitrine(cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62,5 | 65 | 70 | 74 |
Taille(cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
Hanches(cm) | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 76 | 81 |
Hauteur des jambes(cm) | 35 | 45 | 49 | 55 | 57,5 | 60 | 66 | 70 |
FILLE PYJAMAS ET SOUS-VÊTEMENTS
AGE(années)-SIZES | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Hauteur(cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
Poitrine(cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 74 | |
Taille(cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 63 | 66 | |
Hanches(cm) | 57 | 58 | 61 | 64 | 70 | 76 | 81 | |
Hauteur des jambes(cm) | 35 | 45 | 49 | 55 | 60 | 66 | 70 |
MAILLOTS DE BAIN FILLE
AGE(années)-SIZES | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Hauteur(cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |||
Poitrine(cm) | 56 | 60 | 65 | 70 | 74 | |||
Taille(cm) | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | |||
Hanches(cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 81 | |||
Hauteur des jambes(cm) | 45 | 55 | 60 | 66 | 71 |
CHAUSSETTES/PANTIES/COLLANTS FILLE
AGE (années) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Pointure(cm) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | |||
Longueur du pied(cm) | 15,75 | 18,2 | 20,47 | 23,07 | 25 |
FILLE CHAPEAUX
S | M | L | |
Contour tête(cm) | 50 | 52 | 54,5 |